CV | Name | Positions | Values |
7 | | |
|
8 | | |
|
11 | | |
- Yes
- No
|
58 | | |
|
60 | | |
- Steam
- Diesel
|
60 | | |
- E8
- F40
|
60 | | |
- SD40-2
- GE-Evo
|
60 | | |
- GP38
- C420
|
60 | | |
- SD60
- SD40
|
67 | | |
|
121 | | |
|
122 | | |
|
123 | | |
|
124 | | |
|
125 | | |
|
126 | | |
|
127 | | |
|
128 | | |
|
132 | | |
|
133 | | |
|
134 | | |
|
135 | | |
|
140 | | |
|
141 | | |
|
142 | | |
|
143 | | |
|
144 | | |
|
145 | | |
|
146 | | |
|
147 | | |
|
148 | | |
|
149 | | |
|
150 | | |
- Default Horn
- Alternate Horn 1
- Alternate Horn 2
- Alternate Horn 3
|
150 | | |
- Default Horn
- Alternate Horn 1
- Alternate Horn 2
- Alternate Horn 3
- Playable Horn 1
- Playable Horn 2
- Playable Horn 3
- Playable Horn 4
|
150 | | |
- Standard Horn
- Playable Horn
- Alternate Horn
|
151 | | |
|
152 | | |
|
153 | | |
|
153 | | |
|
153 | | |
|
153 | | |
|
153 | | |
|
153 | | |
|
153 | | |
|
153 | | |
|
153 | | |
|
154 | | |
|
155 | | |
- Automatic
- Semi-Automatic
- Manual
|
156 | | |
|
160 | | |
|
Reset All CVs
Ripristino di tutte le CV
Reset All CVs except speed table
Ripristino di tutte le CV eccetto Tabella velocità